Éghajlati adatsorok – Climate Data Series
Váralja 2000-2010
Hőmérséklet
2000-10 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ÉV | |
2000 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,0 | 20,1 | 22,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
2001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2002 | --- | 5,7 | 8,2 | 10,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2003 | --- | --- | 5,8 | 10,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2004 | --- | 2,1 | 4,8 | 11,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2005 | -1,4 | -3,3 | 3,3 | 9,7 | 15,0 | 18,4 | --- | --- | --- | --- | 3,7 | 0,4 | --- |
2006 | -2,6 | 0,2 | 4,1 | 12,3 | 15,3 | 19,4 | 22,7 | 17,7 | 15,5 | 11,5 | 7,8 | 3,0 | 10,6 |
2007 | 5,6 | 5,3 | 7,2 | 11,6 | 16,2 | 19,6 | 21,8 | 20,3 | 12,8 | 9,1 | 3,5 | -0,4 | 11,1 |
2008 | 1,2 | 4,4 | 6,0 | 10,6 | 15,4 | 18,6 | --- | --- | 14,0 | 11,7 | 5,9 | 2,0 | --- |
2009 | -2,8 | 0,6 | 5,1 | 13,5 | 15,6 | 17,6 | 20,9 | 20,8 | 16,7 | 10,5 | 7,1 | 2,5 | 10,7 |
2010 | -1,5 | 1,3 | 5,7 | 10,5 | 15,5 | 19,0 | 22,0 | 19,5 | 14,0 | 7,9 | 8,3 | 0,3 | 10,2 |
* Várható évi középhőmérséklet; a hiányzó hónapok az elmúlt 5 év átlagával számolva.
2000-2004-ig kétadatos (Tmin,Tmax) középhőmérsékletek.
Az 1971-2000-es átlag (Kalkulált átlag, Pécs adatainak felhasználásával készült):
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ÉV | |
Átlag: | -1,2 | 0,8 | 5,2 | 9,8 | 14,8 | 18,4 | 20,3 | 19,6 | 15,1 | 10,0 | 4,2 | 0,8 | 9,8 |
SZÉLSŐSÉGEK:
Legmelegebb hónap:
-
2006. július >>> 22,7°C
Leghidegebb hónap:
-
2005. február >>> -3,3°C
Legmelegebb év:
-
2007. >>> 11,1°C
Leghidegebb év:
-
2010. >>> 10,2°C
Legmagasabb mért hőmérséklet:
-
2007. július 20. >>> 39,0°C
Legalacsonyabb mért hőmérséklet:
-
2001. december 25. >>> -23,4°C
Legmagasabb Tmin:
-
2007. július 21. >>> 24,5°C
Legalacsonyabb Tmax:
-
2006. január 23. >>> -9,8°C
GRAFIKONOK:
Havi középhőmérsékletek alakulása az egyes éveken belül.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Napi minimum-, maximum- és középhőmérsékletek alakulása az egyes éveken belül.
2000 | |||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |